Test | # Passed | # Skipped | # Failed | Time (ms) | Included Groups | Excluded Groups |
---|---|---|---|---|---|---|
Default suite | ||||||
Default test | 4 | 0 | 0 | 39,969 |
Class | Method | Start | Time (ms) |
---|---|---|---|
Default suite | |||
Default test — passed | |||
org.execution.TestScript2 | loginCrdentialsValidation | 1726726437128 | 11663 |
loginCrdentialsValidation | |||
loginCrdentialsValidation | |||
loginCrdentialsValidation |
Parameter #1 | Parameter #2 |
---|---|
user1 | pass1 |
Parameter #1 | Parameter #2 |
---|---|
user2 | pass2 |
Parameter #1 | Parameter #2 |
---|---|
user3 | pass3 |
Parameter #1 | Parameter #2 |
---|---|
user4 | pass4 |